Di bawah ini Anda akan menemukan peringkat konsensus musim panas kami. Analis fantasi Yahoo akan memperbarui 250 pemain terbaik mereka setiap minggu untuk membantu Anda memahami nilai -nilai terbaru saat musim berlangsung.
Kami juga menyertakan peringkat sisa musim Konsensus kami di bagian bawah cerita ini ( Klik di sini untuk melompat ke mereka
Peringkat teratas 250 musim panas
Peringkat Konsensus | Pemain | Posisi | Tim |
1 | Shohei Ohtani (Batter) | Util | Lad |
2 | Hakim Harun | DARI | Nyy |
3 | Bobby Witt Jr. | SS | KC |
4 | Kyle Tucker | DARI | CHC |
5 | Corbin Carroll | DARI | Ari |
6 | Elly De La Cruz | SS | Cin |
7 | Jose Ramirez | 3 b | Cle |
8 | Fernando Tate Jr. | DARI | Sd |
9 | Juan Soto | DARI | Nym |
10 | Tarik Skubal | Sp | ITU |
11 | Francisco Lindor | SS | Nym |
12 | Mookie Betts | 2 b, ss, dari | Boy |
13 | Gunnar Henderson | SS | Bal |
14 | Vladimir Guerrero Jr. | 1 b, 3 b | Tor |
15 | Bryce Harper | 1 b | Phi |
16 | Jackson Chourio | DARI | Mil |
17 | Oneil Cruz | Ss, dari | LUBANG |
18 | Adegan Paul | Sp | LUBANG |
19 | Ronald Acuna Jr. | DARI | Atl |
20 | Zack Wheeler | Sp | Phi |
21 | Julio Rodriguez | DARI | LAUT |
22 | Pete Crow-Armstrong | DARI | CHC |
23 | Rafael Devers | 3 b | Bos |
24 | Garrett Crochet | Sp | Bos |
25 | Kyle Schwarber | DARI | Phi |
26 | Manny Machado | 3 b | Sd |
27 | Matt Olson | 1 b | Atl |
28 | Freddie Freeman | 1 b | Boy |
29 | TREA TURNER | SS | Phi |
30 | Jaren Duran | DARI | Bos |
31 | Pete Alonso | 1 b | Nym |
32 | James Wood | DARI | WS |
33 | Austin Riley | 3 b | Atl |
34 | Seeker Brown | Sp | Modern |
35 | Jackson Merrill | DARI | Sd |
36 | Jacob deGrom | Sp | Tex |
37 | Sale Chris | Sp | Atl |
38 | Teoscar Hernandez | DARI | Boy |
39 | Yoshinobu Yamamoto | Sp | Lad |
40 | Wyatt Langford | DARI | Tex |
41 | Logan Webb | Sp | Sf |
42 | Dylan berhenti | Sp | Sd |
43 | Josh Hader | RP | Modern |
44 | Mason Miller | RP | Ath |
45 | Framber Valdez | Sp | Modern |
46 | Brent Rooker | DARI | Ath |
47 | Ketel Mars | 2 b | Ari |
48 | Corey Seager | SS | Tex |
49 | Cal Raleigh | C | LAUT |
50 | CJ Abrams | SS | WS |
51 | Max Fried | Sp | Nyy |
52 | Marcell Ozuna | DARI | Atl |
53 | Ozzie Albies | 2 b | Atl |
54 | Edwin Diaz | RP | Nym |
55 | Cole Ragans | Sp | KC |
56 | Spencer Schwellenbach | Sp | Atl |
57 | Michael Harris II | DARI | Atl |
58 | Andres Munoz | RP | LAUT |
59 | Seiya Suzuki | DARI | CHC |
60 | Kelas Emmanuel | RP | Cle |
61 | Jose Altuve | 2 b, dari | Modern |
62 | Bryan Woo | Sp | LAUT |
63 | Joe Ryan | Sp | Minutes |
64 | Josh Naylor | 1 b | Ari |
65 | Zach Neto | SS | Laa |
66 | Freddy Peralta | Sp | Mil |
67 | Jazz Chisholm Jr. | 2 b, 3 b, dari | Nyy |
68 | Lawrence Butler | DARI | Ath |
69 | Mackenzie Gore | Sp | WS |
70 | Ryan Helsley | RP | Stl |
71 | Yordan Alvarez | DARI | Modern |
72 | Michael King | Sp | Sd |
73 | Langkah Spencer | Sp | Atl |
74 | Junior camininero | 3 b | Tb |
75 | Tanner Bibee | Sp | Cle |
76 | Hunter Greene | Sp | Cin |
77 | William Contreras | C | Mil |
78 | Robert Suarez | RP | Sd |
79 | Bailey Ober | Sp | Min |
80 | Bo Bichette | SS | Tor |
81 | Cody Bellinger | 1 b, dari | Nyy |
82 | Sonny Grey | Sp | Stl |
83 | Brenton Doyle | DARI | Col |
84 | Jhoan Duran | RP | Min |
85 | Riley Greene | DARI | ITU |
86 | Raisel Iglesias | RP | Atl |
87 | Logan Gilbert | Sp | LAUT |
88 | Bryan Reynolds | DARI | LUBANG |
89 | Christian Yelich | DARI | Mil |
90 | Felix Bautista | RP | Bal |
91 | George Kirby | Sp | LAUT |
92 | Spencer Torkelson | 1 b | ITU |
93 | Zac Gallen | Sp | Ari |
94 | Will Smith | C | Lad |
95 | Luis Castillo | Sp | LAUT |
96 | Matt McLin | 2 b, ss | Cin |
97 | Kodai Senga | Sp | Nym |
98 | Shota Imanaga | Sp | CHC |
99 | Pablo Lopez | Sp | Minutes |
100 | Carlos Rodon | Sp | Nyy |
101 | Matt Chapman | 3 b | Sf |
102 | Steven Kwan | DARI | Cle |
103 | Randy Arozarena | DARI | LAUT |
104 | Brice Take | 2 b | Mil |
105 | Eugenio Suarez | 3 b | Ari |
106 | Cristopher Sanchez | Sp | Phi |
107 | Kevin Gamman | Sp | Tor |
108 | Willson Contreras | C, 1 B | Stl |
109 | Ian Happ | DARI | CHC |
110 | Isaac Paredes | 1 b, 3 b | Modern |
111 | Jack Flaherty | Sp | ITU |
112 | Christian Pedestrian | 1 b | Modern |
113 | Paul Goldschmidt | 1 b | Nyy |
114 | Xander Bogaerts | 2 b, ss | Sd |
115 | Willy Adames | SS | Sf |
116 | Luis Robert Jr. | DARI | CWS |
117 | Tanner Scott | RP | Lad |
118 | Dansby Swanson | SS | CHC |
119 | Salvador Perez | C, 1 B | KC |
120 | Nick Castellanos | DARI | Phi |
121 | Anthony Santander | DARI | Tor |
122 | Biji Marcus | 2 b | Tex |
123 | Mike Trout | DARI | Laa |
124 | Yainer Diaz | C, 1 B | Modern |
125 | Alex Bregman | 3 b | Bos |
126 | Jeff Hoffman | RP | Tor |
127 | Robbie Ray | Sp | Sf |
128 | Picante in Double | 1 b | KC |
129 | Anthony Volpe | SS | Nyy |
130 | Tyler Soderstrom | 1 b, dari | Ath |
131 | Jesus Luzardo | Sp | Phi |
132 | Nimmo Brandon | DARI | Nym |
133 | Byron Buxton | DARI | Minutes |
134 | Seth Lugo | Sp | KC |
135 | Nico Hoerner | 2 b, ss | CHC |
136 | Pete Fairbanks | RP | Tb |
137 | Shea Langeliers | C | Ath |
138 | Nick Pivetta | Sp | Sd |
139 | Ezequiel Tovar | SS | Col |
140 | Kru Dylan | DARI | WS |
141 | Kerry Woodworker | DARI | ITU |
142 | Heliot Ramos | DARI | Sf |
143 | Jeremy Foam | SS | Modern |
144 | Tommy Edman | 2 b, ss, dari | Boy |
145 | Bryce Miller | Sp | LAUT |
146 | Hunter Goodman | C, dari | Col |
147 | Adley Rutschman | C | Bal |
148 | Camilo Doval | RP | Sf |
149 | Kyle Finnegan | RP | WS |
150 | Xavier Edwards | SS | Mia |
151 | Logan O’Hoppe | C | Laa |
152 | Nathan Eovaldi | Sp | Tex |
153 | Luis Garcia | 2 b | WS |
154 | Ryan Pepiot | Sp | Tb |
155 | Tandai angin | 3 b | Nym |
156 | Adolis Garcia | DARI | Tex |
157 | Nick Lodolo | Sp | Cin |
158 | Trevor Megill | RP | Mil |
159 | Alec Bohm | 1 b, 3 b | Phi |
160 | Yandy Diaz | 1 b | Tb |
161 | Royce Lewis | 3 b | Minutes |
162 | Jackson Holliday | 2 b, ss | Bal |
163 | Gleyber Torres | 2 b | ITU |
164 | Winn | SS | Stl |
165 | Blake Snell | Sp | Boy |
166 | Kris Bubic | SP, RP | KC |
167 | Jasson Dominguez | DARI | Nyy |
168 | Brendan Donovan | 2 b, 3 b, ss, dari | Stl |
169 | Brandon Pfaadt | Sp | Ari |
170 | Taylor Ward | DARI | Laa |
171 | Brandon Lowe | 1 b, 2 b | Tb |
172 | Jung Hoo Lee | DARI | Sf |
173 | Nolan Arenado | 3 b | Stl |
174 | Emilio Paggan | RP | Cin |
175 | Luis Arceerz | 1 b, 2 b | Sd |
176 | Yusei Kikuchi | Sp | Laa |
177 | Michael Busch | 1 b | CHC |
178 | Josh Lowe | DARI | Tb |
179 | Jacob Wilson | SS | Ath |
180 | Jose Berrios | Sp | Tor |
181 | Zach Eflin | Sp | Bal |
182 | Corbin Burnes | Sp | Ari |
183 | Kenley Jansen | RP | Laa |
184 | Josh Jung | 3 b | Tex |
185 | JT Realmuto | C | Phi |
186 | Carlos Estevez | RP | KC |
187 | George Springer | DARI | Tor |
188 | Spencer Steer | 1 b, dari | Cin |
189 | Lourdes Gurriel Jr. | DARI | Ari |
190 | Wilyer Abreu | DARI | Bos |
191 | Jordan Westburg | 2 b, 3 b | Bal |
192 | Max Muncy | 3 b | Lad |
193 | Saya nasi | 1 b | Nyy |
194 | Austin Wells | C | Nyy |
195 | Tyler Glasnow | Sp | Boy |
196 | Cedric Mullins II | DARI | Bal |
197 | Agustin Ramirez | C, 1 B | Mia |
198 | Jorge Polanco | 2 b, 3 b | LAUT |
199 | Bryson Stott | 2 b, ss | Phi |
200 | Clay Holmes | SP, RP | Nym |
201 | Devin Williams | RP | Nyy |
202 | Maikel Garcia | 2 b, 3 b, dari | KC |
203 | Taj Bradley | Sp | Tb |
204 | Ivan Herrera | C | Stl |
205 | Aaron Nola | Sp | Phi |
206 | Anthony Romawi | DARI | Bos |
207 | Kisah Trevor | SS | Bos |
208 | Chase Meiithoth | 2 b, 3 b, ss | CWS |
209 | Jordan Romano | RP | Phi |
210 | Nathaniel Lowe | 1 b | WS |
211 | Geraldo Perdomo | SS | Ari |
212 | Drew Rasmussen | SP, RP | Tb |
213 | Jac Caglianone | 1 b | KC |
214 | Luke Weaver | RP | Nyy |
215 | Victor Scott | DARI | Stl |
216 | Tyler O’Neill | DARI | Bal |
217 | Jake Burger | 1 b, 3 b | Tex |
218 | Justin Martinez | RP | Ari |
219 | Kyle Stowers | DARI | Mia |
220 | Ceddanne Rafaela | 2 b, ss, dari | Bos |
221 | Kristian Campbell | 2 b, ss, dari | Bos |
222 | Jorge Soler | DARI | Laa |
223 | TJ Friedl | DARI | Cin |
224 | Ryan Pressly | RP | CHC |
225 | Gabriel Moreno | C | Ari |
226 | Shane Baz | Sp | Tb |
227 | Grant Holmes | SP, RP | Atl |
228 | Merrill Kelly | Sp | Ari |
229 | Andrew Abbott | Sp | Cin |
230 | Jonathan India | 2 b, 3 b, dari | KC |
231 | Michael Quit | Sp | KC |
232 | Aroldis Chapman | RP | Bos |
233 | Matthew Liberator | SP, RP | Stl |
234 | Ryan O’Hearn | 1 b, dari | Bal |
235 | Tyler Stephenson | C | Cin |
236 | Rhys Hoskins | 1 b | Mil |
237 | Nick Kurtz | 1 b | Ath |
238 | Jonathan Aranda | 1 b, 2 b | Tb |
239 | Akan rompi | RP | ITU |
240 | Gavin Williams | Sp | Cle |
241 | Reese Olson | Sp | ITU |
242 | Hayden Birdsong | SP, RP | Sf |
243 | Chandler Simpson | DARI | Tb |
244 | Luis Severino | Sp | Ath |
245 | Clarke Schmidt | Sp | Nyy |
246 | Weathers Ryan | Sp | Mia |
247 | Kyle Manzardo | 1 b | Cle |
248 | Shane McClanahan | Sp | Tb |
249 | Carlos Correa | SS | Minutes |
250 | Andy Pages | DARI | Boy |
Peringkat posisi se-musim
2025 Peringkat Baseball Fantasi Didukung oleh FantasyPros ECR – Peringkat Konsensus Ahli