Playoff 2025 Stanley Cup dimulai pada 19 April. Winnipeg Jets adalah unggulan keseluruhan teratas NHL, setelah menyelesaikan musim reguler dengan poin terbanyak di klasemen, dan Washington Capitals mendapatkan unggulan No. 1 di timur.

Halaman ini akan menjadi rumah Anda di seluruh postseason, termasuk jadwal, skor, sorotan, dan konten pratinjau lainnya.

Baca terus untuk liputan playoff lengkap dari setiap seri putaran pertama sepanjang jalan melalui final Piala Stanley.

Baca selengkapnya:
Jadwal lengkap
Cacat pesaing

Babak pertama

Divisi Atlantik

Catatan musim reguler:

Maple Leafs: 51 – 26 – 4, 106 poin
Legislator: 44 – 30 – 7, 95 poin

Pencetak gol terbanyak:

Maple Leafs: Mitch Marner (27 gol, 73 aid)
Legislator: Tim Stutzle (23 gol, 53 aid)

Jadwal:

Game 1: Legislator di Maple Leafs|20 April, 19: 00 (ESPN 2
Video game 2: Legislator di Maple Leafs|22 April, 19: 30 (ESPN 2
Game 3: Maple Leafs di Legislator|24 April, 19: 00 (ESPN 2
Video game 4: Maple Leafs di Senator|26 April, 7 malam (TBS)
Game 5: Senator di Maple Leafs|Tbd
Game 6: Maple Leafs di Legislator|Tbd
Video game 7: Senator di Maple Leafs|Tbd


Catatan musim reguler:

Petir: 47 – 26 – 8, 102 poin
Panthers: 47 – 31 – 4, 98 poin

Pencetak gol terbanyak:

Petir: Nikita Kucherov (37 gol, 84 assist)
Panthers: Sam Reinhart (39 gol, 42 help)

Jadwal:

Video game 1: Panthers at Lightning|22 April, 20: 30 (ESPN)
Video game 2: Panthers at Lightning|24 April, 18: 30 (TBS
Game 3: Petir di Panthers|26 April, 1 siang (TBS)
Video game 4: Petir di Panthers|Tbd
Video game 5: Panthers at Lightning|Tbd
Video game 6: Petir di Panthers|Tbd
Video game 7: Panthers at Lightning|Tbd


Divisi Metropolitan

Catatan musim reguler:

Resources: 51 – 21 – 9, 111 poin
Canadiens: 40 – 31 – 11, 91 poin

Pencetak gol terbanyak:

Capitals: Dylan Strome (29 gol, 52 aid)
Canadiens: Nick Suzuki (29 gol, 58 aid)

Jadwal:

Game 1: Canadiens at Fundings|21 April, 19: 00 (ESPN)
Video game 2: Canadiens at Capitals|23 April, 19: 00 (ESPN)
Game 3: Capitals di Canadiens|25 April, 7 malam (TNT)
Video game 4: Fundings di Canadiens|27 April, 6: 30 aching (TBS)
Video game 5: Canadiens at Resources|Tbd
Game 6: Resources di Canadiens|Tbd
Game 7: Canadiens at Capitals|Tbd


Catatan musim reguler:

Badai: 47 – 29 – 5, 99 poin
Setan: 42 – 32 – 7, 91 poin

Pencetak gol terbanyak:

Badai: Sebastian Aho (29 gol, 45 help)
Setan: Jesper Bratt (21 gol, 67 aid)

Jadwal:

Video game 1: Adversaries at Hurricanes|20 April, 3 sore (ESPN)
Video game 2: Devils at Hurricanes|22 April, 6 sore (ESPN)
Game 3: Badai di Devils|25 April, 8 malam (TBS)
Game 4: Badai di Devils|27 April, 3: 30 sore (TBS)
Game 5: Devils at Hurricanes|Tbd
Video game 6: Badai di Devils|Tbd
Game 7: Adversaries at Hurricanes|Tbd


Divisi Tengah

Catatan musim reguler:

Jets: 56 – 22 – 4, 116 poin
Blues: 44 – 30 – 8, 96 poin

Pencetak gol terbanyak:

Jets: Kyle Connor (41 gol, 55 help)
Blues: Robert Thomas (21 gol, 60 assist)

Jadwal:

Game 1: Blues at Jets|19 April, 6 aching (TNT)
Game 2: Blues at Jets|21 April, 19: 30 (ESPN 2
Game 3: Jets at Blues|24 April, 21: 30 (ESPN 2
Video game 4: Jets at Blues|27 April, 1 siang (TBS)
Game 5: Blues at Jets|Tbd
Video game 6: Jets at Blues|Tbd
Video game 7: Blues at Jets|Tbd


Catatan musim reguler:

Bintang: 50 – 25 – 6, 106 poin
Salju longsor: 49 – 29 – 4, 102 poin

Pencetak gol terbanyak:

Bintang: Matt Duchene (30 gol, 51 assist)
Salju longsor: Nathan Mackinnon (32 gol, 84 help)

Jadwal:

Game 1: Longsor di Bintang|19 April, 20: 30 (TNT)
Game 2: Longsor di Bintang|21 April, 21: 30 (ESPN)
Video game 3: Bintang di Avalanche|23 April, 21: 30 (ESPN)
Game 4: Bintang di Avalanche|26 April, 21: 30 (TBS)
Video game 5: Longsor di Bintang|Tbd
Video game 6: Bintang di Avalanche|Tbd
Video game 7: Longsor di Bintang|Tbd


Divisi Pasifik

Catatan musim reguler:

Ksatria Emas: 49 – 22 – 10, 108 poin
Liar: 45 – 30 – 7, 97 poin

Pencetak gol terbanyak:

Ksatria Emas: Jack Eichel (27 gol, 66 assist)
Liar: Matt Boldy (27 gol, 46 assist)

Jadwal:

Video game 1: Phony di Golden Knights|20 April, 10 malam (ESPN)
Game 2: Liar di Golden Knights|22 April, 11 malam (ESPN)
Game 3: Ksatria Emas di Wild|24 April, 9 malam (TBS)
Game 4: Ksatria Emas di Wild|26 April, 4 aching (TBS)
Game 5: Phony di Golden Knights|Tbd
Game 6: Ksatria Emas di Wild|Tbd
Game 7: Liar di Golden Knights|Tbd


Catatan musim reguler:

Raja: 48 – 24 – 9, 105 poin
Oilers: 47 – 29 – 5, 99 poin

Pencetak gol terbanyak:

Raja: Adrian Kempe (35 gol, 38 aid)
Oilers: Leon Draisaitl (52 gol, 54 aid)

Jadwal:

Video game 1: Oilers at Kings|21 April, 10 malam (ESPN 2
Game 2: Oilers at Kings|23 April, 10 malam (TBS)
Video game 3: Raja di Oilers|25 April, 10 malam (TNT)
Game 4: Raja di Oilers|27 April, 21: 30 (TBS)
Video game 5: Oilers at Kings|Tbd
Video game 6: Raja di Oilers|Tbd
Video game 7: Oilers at Kings|Tbd

Tautan Sumber