Juara bertahan Kenya John Korir memimpin perlombaan di Chicago Marathon, Globe Marathon Major kedua dari belakang tahun ini.
Kemenangan Korir dengan waktu 2: 02 44 tahun lalu adalah waktu tercepat kedua dalam sejarah perlombaan, dan orang tercepat kedelapan dalam sejarah dan pemenang Boston Marathon berharap untuk menjadi yang terbaik dengan sub- 2 01 kali ini – meniru mendiang Kelvin Kiptum, yang mencetak rekor dunia 2: 00 35 pada balapan ini pada tahun 2023
Perlombaan putri akan menampilkan juara baru yang dinobatkan, dengan pemenang Maraton Valencia dari Ethiopia Megertu Alemu berusaha meningkatkan finis ketiganya pada tahun 2023, dan rekan senegaranya serta juara Frankfurt Hawi Feysa memberikan persaingan ketat pada debutnya.
Kepentingan Inggris akan dipimpin oleh Calli Hauger-Thackery, pelari maraton Inggris tercepat kedua sepanjang masa, dan Marc Scott.
Kapan Maraton Chicago 2025
Chicago Marathon 2025 berlangsung pada hari Minggu 12 Oktober, dimulai dan diakhiri di Grant Park.
Bagaimana cara menonton
Penggemar di Inggris– dan Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Republik Irlandia– dapat menonton balapan melalui streaming langsung di FloTrack. Liputan dimulai pada 13: 15 BST (07: 15 waktu setempat).
Waktu mulai (Elite)
07 20: Begin Marathon dengan Kursi Roda (pria)
07: 21: Begin Kursi Roda Marathon (wanita)
07: 23: Sepeda Tangan Marathon dimulai
07: 30: Gelombang 1 dimulai (Elite & Corrals A, B, C, D dan E)
07: 45: Gelombang 2 (Biru) mulai menutup kandang
Apa hadiah uangnya?
Ras elit pria dan wanita
Pertama: $ 100 000
Kedua: $ 75 000
Ketiga: $ 50 000
tanggal 4: $ 30 000
tanggal 5: $ 25 000
Complete: $ 560, 000 ($ 280, 000 untuk pria dan $ 280, 000 untuk wanita)
Bonus
Perk rekor kursus
Rekor kursus putra divisi terbuka – 2: 00: 35: $ 50 000
Rekor kursus wanita divisi terbuka – 2: 09: 56: $ 50, 000
Bidang elit
Laki-laki
- John Korir, KEN, 2: 02: 44 (Chicago, 2024
- Timothy Kiplagat, Ken, 2: 02: 55 (Tokyo, 2024
- Amos Kipruto, KEN, 2: 03: 13 (Tokyo, 2023
- CyBrian Kotut, KEN, 2: 03: 22 (Berlin, 2024
- Bashir ABDI, BEL, 2: 03: 36 (Rotterdam, 2021
- Jacob Kiplimo, Uga, 2: 03: 37 (London, 2025
- PHILEMON KIPLIMO, KEN, 2: 04: 01 (Hamburg, 2025
- Geoffrey Kamworwor, KEN, 2: 04: 23 (London, 2023
- Huseydin Mohamed Esa, ETH, 2: 04: 39 (Chicago, 2024
- CONE DITEMUKAN, AS, 2: 05: 08 (Boston, 2025
- Daniel Ebel, KEN, 2: 06: 06: 04: 04: 04: 04: 04: 04: 04: 04: 04: 04: 04: 04: 04: 04 (Gambar, 2024
- Galen Rupp, AS, 2: 06: 07 (Praha, 2018
- Hiroto Inoue, JPN, 2: 06: 14 (Tokyo, 2025
- Zouhair Talbi, MAR, 2: 06: 39 (Houston, 2024
- Matt Richtman, AS, 2: 07: 56 (Los Angeles, 2025
- Ryan Ford, AS, 2: 08: 00 (Boston, 2025
- Rory Linkletter, CAN, 2: 08: 01 (Seville, 2024
- CJ Albertson, AS, 2: 08: 17 (Chicago, 2024
- Hideyuki Tanaka, JPN, 2: 09: 27 (Tokyo, 2025
- Patricio Castillo, MEX, 2: 10: 40 (Sevilla, 2023
- Marc Scott, GBR, 2: 11: 19 (London, 2024
- Colin Mickow, AS, 2: 11: 22 (Chandler, 2020
- Kevin Salvano, AS, 2: 11: 26 (Chicago, 2023
- Nick Hauger, AS, 2: 11: 55 (Sacramento, 2024
- Robert Miranda, AS, 2: 12: 07 (Sacramento, 2024
- Afeewki Zeru, AS, 2: 18: 54 (Porto, 2023
- Casey Clinger, AS, Launching
- Tai Dinger, pintu, launching
Wanita
- Megset Alamu, Eth, 2: 16: 34 (London, 2024
- Hawi Feysa, Eth, 2: 17: 00 (Tokyo, 2025
- Irine Cheptai, Ken, 2: 17: 51 (Chicago, 2024
- Bedatu Hirpa, Eth, 2: 18: 27 (Dubai, 2025
- Surga Hailu Desse, ETH, 2: 19: 17 (London, 2025
- Mary Ngugi-Cooper, KEN, 2: 20: 22 (London, 2022
- Calli Hauger-Thackery, GBR, 2: 21: 24 (Berlin, 2024
- Lindsay Flanagan, AS, 2: 23: 31 (Chicago, 2024
- Natosha Rogers, AS, 2: 23: 51 (Nagoya, 2025
- Florencia Borelli, ARG, 2: 24: 18 (Sevilla, 2024
- Gabi Rooker, AS, 2: 24: 29 (Chicago, 2024
- Dakotah Popehn, AS, 2: 24: 40 (Chicago, 2023
- Tune Julien, dari, 2: 25: 01 (Valencia, 2023
- Philippa Bowden, GBR, 2: 25: 47 (Berlin, 2024
- Aubrey Frentheway, AS, 2: 27: 14 (Duluth, 2025
- Maggie Montoya, AS, 2: 27: 50 (Rotterdam, 2025
- Loce Chemnu, KEN, Launching
- Ejgayehu Taye, ETH, Launching
- Emily Venters, AS, Launching