(Nexstar) – Dengan harapan menghemat uang, kebanyakan orang akan berpikir Anda perlu meninggalkan kota untuk kota kecil di pinggiran kota. Nah, sayangnya, beberapa kota kecil itu tidak menawarkan kemewahan itu.
Studi baru yang dilakukan oleh Lensa telah menemukan kota -kota kecil paling mahal di seluruh AS
Untuk menemukan ini, Lendingtree melihat kota-kota dengan populasi mulai dari 10.000 hingga 50.000 dan menghitung rasio nilai-ke-pendapatan rumah rata-rata dari setiap kota. Semakin besar rasionya, semakin mahal rumah relatif terhadap pendapatan rumah tangga rata -rata suatu daerah.
Mendarat di bagian atas daftar sebagai kota kecil paling mahal di negara itu adalah Nantucket, Massachusetts. Dengan populasi di atas 14.000 penduduk, biaya rata -rata rumah di kota adalah $ 1.387.000, dengan pendapatan rumah tangga rata -rata hanya di bawah $ 120.000. Dengan membagi dua angka itu, rasio nilai-ke-pendapatan rumah median kota berada pada 11,58, menurut OT Lensa.
Tepat di bawah Nantucket adalah kota Massachusetts lainnya, Vineyard Haven, dengan rasio nilai-ke-pendapatan rumah rata-rata 10,79. Jackson, Wyoming, mengikuti rasio 8,95.
Inilah daftar lengkap dari 10 kota termahal yang akan ditinggali di Amerika Lensa.
| Pangkat | Kota kecil | Populasi | Nilai rumah rata -rata | Pendapatan rumah tangga rata -rata | Rasio nilai-ke-pendapatan rata-rata | Metro dengan nilai rumah rata -rata yang sebanding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantucket, MA | 14.299 | $ 1.387.000 | $ 119.750 | 11.58 | San Jose, CA. |
| 2 | Vineyard Haven, MA | 20.751 | $ 1.104.100 | $ 102.348 | 10.79 | San Francisco, CA. |
| 3 | Jackson, WY | 35.459 | $ 954.600 | $ 106.679 | 8.95 | Los Angeles, CA. |
| 4 | Breckenridge, co | 38.268 | $ 706.800 | $ 102.233 | 6.91 | Seattle, WA |
| 5 | Sungai Hood, atau | 23.958 | $ 571.200 | $ 82.095 | 6.96 | Denver, apa |
| 6 | Hailey, id | 31.010 | $ 544.300 | $ 81.389 | 6.69 | Washington, DC |
| 7 | Port Townsend, WA | 33.313 | $ 495.100 | $ 71.143 | 6.96 | Riverside, CA. |
| 8 | Steamboat Springs, co | 38.248 | $ 482.300 | $ 93.984 | 5.13 | Salt Lake City, UT |
| 9 | Ellensburg, WA | 44.736 | $ 459.900 | $ 69.928 | 6.58 | Salt Lake City, UT |
| 10 | Los Alamos, nm | 19.374 | $ 452.500 | $ 143.188 | 3.16 | Austin, TX |
Untuk melihat studi lengkap LendingTree dan di mana sebuah kota kecil di dekat peringkat Anda, periksa situs web mereka.










