(Nexstar) – Berapa banyak uang yang Anda bawa bervariasi secara drastis tergantung pada di mana Anda tinggal di AS, dan sementara biaya hidup terus meningkat di seluruh negeri, jumlah pendapatan yang diperoleh secara nasional perlahan -lahan naik juga.
Menurut sebuah studi baru dari SmartAssetpenduduk di AS melihat peningkatan pendapatan rumah tangga 1,3% dari tahun lalu, dengan rata -rata rumah tangga menghasilkan sekitar $ 83.730 per tahun.
Beberapa kota khususnya melihat peningkatan yang jauh lebih besar dari tahun ke tahun daripada negara lain. Untuk menemukan kota mana yang menonjol, SmartAsset memeriksa data Biro Sensus AS terbaru dan memeriksa apa pendapatan rumah tangga rata -rata bagi penduduk Amerika yang tinggal di 50 kota terbesar di AS pada tahun 2023 dan 2024.
Tampa, FL mendarat di bagian atas daftar dengan peningkatan pendapatan rumah tangga 15,46%, dari pendapatan rata -rata menjadi $ 72.851 menjadi $ 84.114.
Setelah Tampa, tiga kota California terdaftar di Long Beach, San Francisco, dan Fresno semua melihat antara peningkatan 10-11% dalam pendapatan rumah tangga.
Berikut adalah 15 kota yang melihat lebih banyak pendapatan dari tahun ke tahun daripada negara lain, menurut SmartAsset.
Pangkat | Kota | Perubahan pendapatan rumah tangga | Penghasilan Rumah Tangga, 2024 | Penghasilan Rumah Tangga, 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | TAMPA, FL | 15,46% | $ 84.114 | $ 72.851 |
2 | Long Beach, CA. | 11,90% | $ 91.318 | $ 81.606 |
3 | San Francisco, CA. | 10,31% | $ 139.801 | $ 126.730 |
4 | Fresno, CA. | 10,19% | $ 74.491 | $ 67.603 |
5 | Louisville, KY | 9,37% | $ 67.251 | $ 61.488 |
6 | San Jose, CA. | 8,81% | $ 148.226 | $ 136.229 |
7 | Baltimore, MD | 8,73% | $ 64.778 | $ 59.579 |
8 | Tucson, The | 8,57% | $ 60.483 | $ 55.708 |
9 | Chicago, The | 8,24% | $ 80.613 | $ 74.474 |
10 | Mesa, Az | 8,13% | $ 85.580 | $ 79.145 |
11 | Columbus, oh | 7,59% | $ 67.084 | $ 62.350 |
12 | Arlington, TX | 7,48% | $ 74.388 | $ 69.208 |
13 | Kansas City, MO | 7,26% | $ 69.958 | $ 65.225 |
14 | Charlotte, NC | 7,24% | $ 86.416 | $ 80.581 |
15 | Tulsa, oke | 7,23% | $ 60.930 | $ 56.821 |
Di ujung lain spektrum, beberapa kota sebenarnya menghasilkan lebih sedikit uang dari tahun ke tahun.
Minneapolis, MN menempati peringkat kota utama dengan perbedaan terbesar dalam pendapatan rumah tangga, melihat 4,04% lebih sedikit uang dari tahun ke tahun, dengan Miami, FL, tidak jauh di belakang, menghasilkan pendapatan 3,35% lebih sedikit.
Inilah daftar lengkap kota yang melihat lebih sedikit uang, menurut SmartAsset.
Pangkat | Kota | Perubahan pendapatan rumah tangga | Penghasilan Rumah Tangga, 2024 | Penghasilan Rumah Tangga, 2023 |
---|---|---|---|---|
50 | Minneapolis, MN | -4,04% | $ 77.732 | $ 81.001 |
49 | Miami, FL | -3.35% | $ 66.337 | $ 68.635 |
48 | Denver, apa | -1,76% | $ 92.504 | $ 94.157 |
47 | Seattle, WA | -1,54% | $ 118.745 | $ 120.608 |
46 | Raleigh, NC | -1,45% | $ 85.060 | $ 86.309 |
45 | Austin, TX | -1.17% | $ 90.430 | $ 91.501 |
44 | Nashville, TN | -0,16% | $ 80.090 | $ 80.217 |
Untuk melihat daftar lengkap kota, lihat studi SmartAsset di situs web mereka.