Minggu, 6 Juli 2025 – 07: 04 WIB
Jakarta, Viva — Harga dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri 24 pada Minggu, 6 Juli 2025 mengalami fluktuasi harga jual dari hari sebelumnya.
Baca juga:
Sekolah Rakyat Permanen Akan Dibangun di Ciwidey Bandung, Ini Penjelasan Kemensos
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, pada Minggu, 6 Juli 2025, harga emas Galeri 24 stabil di angka Rp 1 886 000 per gram, sementara emas UBS naik tipis menjadi Rp 1 905 000 dari awalnya dibanderol dengan harga Rp 1 902 000 per gram atau naik Rp 3 000
Emas Galeri 24 dijual dengan kuantitas 0, 5 gram hingga 1 000 gram atau 1 kg. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0, 5 gram hingga 500 gram.
Baca juga:
Kata Adik Luhut hingga Eks Menko Kemaritiman usai Jalani Fit And Correct Examination Calon Dubes
Ilustrasi PT Pegadaian
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Baca juga:
Prabowo Tiba di Brasil untuk Hadiri KTT BRICS
Harga emas UBS:
– Harga emas UBS 0, 5 gram: Rp 1 031 000
– Harga emas UBS 1 gram: Rp 1 905 000
– Harga emas UBS 2 gram: Rp 3 781 000
– Harga emas UBS 5 gram: Rp 9 341 000
– Harga emas UBS 10 gram: Rp 18 585 000
– Harga emas UBS 25 gram: Rp 46 369 000
– Harga emas UBS 50 gram: Rp 92 548 000
– Harga emas UBS 100 gram: Rp 185 021 000
– Harga emas UBS 250 gram: Rp 462 416 000
– Harga emas UBS 500 gram: Rp 923 742 000
Harga emas Galeri 24:
– Harga emas Galeri 24 0, 5 gram: Rp 990 000
– Harga emas Galeri 24 1 gram: Rp 1 886 000
– Harga emas Galeri 24 2 gram: Rp 3 716 000
– Harga emas Galeri 24 5 gram: Rp 9 220 000
– Harga emas Galeri 24 10 gram: Rp 18 391 000
– Harga emas Galeri 24 25 gram: Rp 45 862 000
– Harga emas Galeri 24 50 gram: Rp 91 652 000
– Harga emas Galeri 24 100 gram: Rp 183 212 000
– Harga emas Galeri 24 250 gram: Rp 457 803 000
– Harga emas Galeri 24 500 gram: Rp 915 154 000
– Harga emas Galeri 24 1 000 gram: Rp 1 830 308 000 (Ant)
Halaman Selanjutnya
– Harga emas UBS 2 gram: Rp 3 781 000