Berikut ini adalah sebagian daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump selama konferensi pers 2 April.
Semua negara akan dikenakan setidaknya 10 % tarif ke depan, sementara lusinan negara yang tercantum di bawah ini bahwa administrasi yang diidentifikasi memiliki hambatan tinggi pada barang -barang AS akan dikenakan tingkat “timbal balik” yang lebih tinggi. Tumpukan pungutan baru di atas tarif yang ada, seperti 20 % pajak terkait fentanyl yang sebelumnya dikenakan pada barang-barang Cina. Pengecualian sebelumnya untuk barang jangka pendek juga sedang ditutup.
Ada beberapa pengecualian, termasuk Kanada dan Meksiko, yang tunduk pada tarif yang diumumkan sebelumnya. Barang -barang tertentu dari industri utama – termasuk baja, aluminium, mobil, tembaga, obat -obatan, semikonduktor, dan kayu – juga dibebaskan dari tarif ini. Sebaliknya, mereka akan ditarif dengan tarif yang sudah ditentukan atau segera ditentukan oleh Presiden.
Negara/wilayah | Tarif negara/wilayah * | Tarif timbal balik AS |
---|---|---|
Afganistan | 49 % | 10 % |
Albania | 10 % | 10 % |
Aljazair | 59 % | 30 % |
Andorra | 10 % | 10 % |
Angola | 63 % | 32 % |
Anguilla | 10 % | 10 % |
Antigua dan Barbuda | 10 % | 10 % |
Argentina | 10 % | 10 % |
Armenia | 10 % | 10 % |
Aruba | 10 % | 10 % |
Australia | 10 % | 10 % |
Azerbaijan | 10 % | 10 % |
Bahama | 10 % | 10 % |
Bahrain | 10 % | 10 % |
Bangladesh | 74 % | 37 % |
Barbados | 10 % | 10 % |
Belize | 10 % | 10 % |
Benin | 10 % | 10 % |
Bermuda | 10 % | 10 % |
Bhutan | 10 % | 10 % |
Bolivia | 20 % | 10 % |
Bosnia dan Herzegovina | 70 % | 35 % |
Botswana | 74 % | 37 % |
Brazil | 10 % | 10 % |
Wilayah Samudra Hindia Inggris | 10 % | 10 % |
Kepulauan Virgin Inggris | 10 % | 10 % |
Brunei | 47 % | 24 % |
Birma | 88 % | 44 % |
Burundi | 10 % | 10 % |
Cape Verde | 10 % | 10 % |
Kamboja | 97 % | 49 % |
Kamerun | 22 % | 11 % |
Kepulauan Cayman | 10 % | 10 % |
Republik Afrika Tengah | 10 % | 10 % |
Chad | 26 % | 13 % |
Chili | 10 % | 10 % |
Cina | 67 % | 34 % |
Pulau Natal | 10 % | 10 % |
Kepulauan Cocos (Keeling) | 10 % | 10 % |
Kolumbia | 10 % | 10 % |
Komoro | 10 % | 10 % |
Kongo (Brazzaville) | 10 % | 10 % |
Kongo (Kinshasa) | 22 % | 11 % |
Pulau Masak | 10 % | 10 % |
Kosta Rika | 17 % | 10 % |
Pantai Gading | 41 % | 21 % |
Curacao | 10 % | 10 % |
Djibouti | 10 % | 10 % |
Dominika | 10 % | 10 % |
Republik Dominika | 10 % | 10 % |
Ekuador | 12 % | 10 % |
Mesir | 10 % | 10 % |
El Salvador | 10 % | 10 % |
Guinea Ekuatorial | 25 % | 13 % |
Eritrea | 10 % | 10 % |
Eswatin | 10 % | 10 % |
Etiopia | 10 % | 10 % |
UE | 39 % | 20 % |
Kepulauan Falkland (Islas malvinas) | 82 % | 41 % |
Fiji | 63 % | 32 % |
Guyana Prancis | 10 % | 10 % |
Polinesia Prancis | 10 % | 10 % |
Gabon | 10 % | 10 % |
Gambia | 10 % | 10 % |
Georgia | 10 % | 10 % |
Ghana | 17 % | 10 % |
Gibraltar | 10 % | 10 % |
Grenada | 10 % | 10 % |
Guadeloupe | 10 % | 10 % |
Guatemala | 10 % | 10 % |
Guinea | 10 % | 10 % |
Guinea-Bissau | 10 % | 10 % |
Guyana | 76 % | 38 % |
Haiti | 10 % | 10 % |
Mendengar dan Kepulauan McDonald | 10 % | 10 % |
Honduras | 10 % | 10 % |
Islandia | 10 % | 10 % |
India | 52 % | 26 % |
Indonesia | 64 % | 32 % |
Iran | 10 % | 10 % |
Irak | 78 % | 39 % |
Israel | 33 % | 17 % |
Jamaika | 10 % | 10 % |
Jepang | 46 % | 24 % |
Jordan | 40 % | 20 % |
Kazakhstan | 54 % | 27 % |
Kenya | 10 % | 10 % |
Kiribati | 10 % | 10 % |
Kosovo | 10 % | 10 % |
Kuwait | 10 % | 10 % |
Kyrgyzstan | 10 % | 10 % |
Laos | 95 % | 48 % |
Libanon | 10 % | 10 % |
Lesotho | 99 % | 50 % |
Liberia | 10 % | 10 % |
Libya | 61 % | 31 % |
Liechtenstein | 73 % | 37 % |
Madagaskar | 93 % | 47 % |
Malawi | 34 % | 17 % |
Malaysia | 47 % | 24 % |
Maladewa | 10 % | 10 % |
Mali | 10 % | 10 % |
Kepulauan Marshall | 10 % | 10 % |
Martinique | 10 % | 10 % |
Mauritania | 10 % | 10 % |
Mauritius | 80 % | 40 % |
Mayotte | 10 % | 10 % |
Mikronesia | 10 % | 10 % |
Moldova | 61 % | 31 % |
Monako | 10 % | 10 % |
Mongolia | 10 % | 10 % |
Montenegro | 10 % | 10 % |
Montserrat | 10 % | 10 % |
Maroko | 10 % | 10 % |
Mozambik | 31 % | 16 % |
Namibia | 42 % | 21 % |
Nauru | 59 % | 30 % |
Nepal | 10 % | 10 % |
Selandia Baru | 20 % | 10 % |
Nikaragua | 36 % | 18 % |
Niger | 10 % | 10 % |
Nigeria | 27 % | 14 % |
Pulau Norfolk | 58 % | 29 % |
Makedonia Utara | 65 % | 33 % |
Norwegia | 30 % | 15 % |
Oman | 10 % | 10 % |
Pakistan | 58 % | 29 % |
Panama | 10 % | 10 % |
Papua Nugini | 15 % | 10 % |
Paraguay | 10 % | 10 % |
Peru | 10 % | 10 % |
Filipina | 34 % | 17 % |
Qatar | 10 % | 10 % |
Reuni | 73 % | 37 % |
Rwanda | 10 % | 10 % |
Saint Elena | 15 % | 10 % |
Saint Kitts dan Nevis | 10 % | 10 % |
Saint Lucia | 10 % | 10 % |
Saint Pierre dan Miquelon | 99 % | 50 % |
Saint Vincent dan The Grenadines | 10 % | 10 % |
Samoa | 10 % | 10 % |
San Marino | 10 % | 10 % |
Sao Tome dan Principe | 10 % | 10 % |
Arab Saudi | 10 % | 10 % |
Senegal | 10 % | 10 % |
Serbia | 74 % | 37 % |
Sierra Leone | 10 % | 10 % |
Singapura | 10 % | 10 % |
Sint Maarten | 10 % | 10 % |
Kepulauan Solomon | 10 % | 10 % |
Afrika Selatan | 60 % | 30 % |
Korea Selatan | 50 % | 25 % |
Sudan Selatan | 10 % | 10 % |
Sri Lanka | 88 % | 44 % |
Sudan | 10 % | 10 % |
Suriname | 10 % | 10 % |
Svalbard dan Jan Mayen | 10 % | 10 % |
Swiss | 61 % | 31 % |
Suriah | 81 % | 41 % |
Taiwan | 64 % | 32 % |
Tajikistan | 10 % | 10 % |
Tanzania | 10 % | 10 % |
Thailand | 72 % | 36 % |
Timor-Read | 10 % | 10 % |
Togo | 10 % | 10 % |
Tokelau | 10 % | 10 % |
Tonga | 10 % | 10 % |
Trinidad dan Tobago | 12 % | 10 % |
Tunisia | 55 % | 28 % |
Turki | 10 % | 10 % |
Turkmenistan | 10 % | 10 % |
Kepulauan Turks dan Caicos | 10 % | 10 % |
Tuvalu | 10 % | 10 % |
Uganda | 20 % | 10 % |
Ukraina | 10 % | 10 % |
Uni Emirat Arab | 10 % | 10 % |
Inggris | 10 % | 10 % |
Uruguay | 10 % | 10 % |
Uzbekistan | 10 % | 10 % |
Vanuatu | 44 % | 22 % |
Venezuela | 29 % | 15 % |
Vietnam | 90 % | 46 % |
Yaman | 10 % | 10 % |
Zambia | 33 % | 17 % |
Zimbabwe | 35 % | 18 % |
(Kecuali untuk tajuk utama, cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan diterbitkan dari feed sindikasi.)