Minggu, 1 Juni 2025 – 08: 25 WIB

Jakarta, Viva — Harga emas domestik di Pegadaian turun pada perdagangan hari ini, Minggu, 1 Juni 2025 Tiga produk logam mulia yang dijual yaitu produk Antam, UBS, dan Galeri 24, mengalami penurunan harga jual dari hari sebelumnya.

Baca juga:

Harga Emas Hari Ini 30 Mei 2025: Global Turun Tipis, Domestik Nanjak

Dikutip dari laman resmi Pegadaian, emas logam mulia produk Antam turun Rp 13 000 ke angka Rp 1 941 000 dari semula Rp 1 954 000 per gram.

Begitu pula emas Galeri 24 yang turut turun Rp 11 000 ke angka Rp 1 881 000 dari semula Rp 1 892 000 per gram.

Baca juga:

Harga Emas Hari Ini 28 Mei 2025: Global Naik, Antam Anjlok

Ilustrasi emas batangan Antam dan Galeri24

Ilustrasi emas batangan Antam dan Galeri 24

Sementara, emas buatan UBS turun Rp 10 000 menjadi Rp 1 889 000 yang pada awalnya dibanderol Rp 1 899 000 per gram.

Baca juga:

Harga Emas Hari Ini 27 Mei 2025: Global dan Antam Kompak Bersinar

Emas buatan Antam dan Galeri 24 dijual dengan kuantitas 0, 5 gram hingga 1 000 gram atau 1 kg. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0, 5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam:

– Harga emas Antam 0, 5 gram: Rp 1 022 000

– Harga emas Antam 1 gram: Rp 1 941 000

– Harga emas Antam 2 gram: Rp 3 821 000

– Harga emas Antam 5 gram: Rp 9 474 000

– Harga emas Antam 10 gram: Rp 18 890 000

– Harga emas Antam 25 gram: Rp 47 095 000

– Harga emas Antam 50 gram: Rp 94 109 000

– Harga emas Antam 100 gram: Rp 188 137 000

– Harga emas Antam 250 gram: Rp 470 069 000

– Harga emas Antam 500 gram: Rp 939 921 000

– Harga emas Antam 1000 gram: Rp 1 879 801 000

Harga emas UBS:

– Harga emas UBS 0, 5 gram: Rp 1 021 000

– Harga emas UBS 1 gram: Rp 1 889 000

– Harga emas UBS 2 gram: Rp 3 747 000

– Harga emas UBS 5 gram: Rp 9 256 000

– Harga emas UBS 10 gram: Rp 18 415 000

– Harga emas UBS 25 gram: Rp 45 946 000

– Harga emas UBS 50 gram: Rp 91 703 000

– Harga emas UBS 100 gram: Rp 183 333 000

– Harga emas UBS 250 gram: Rp 458 196 000

– Harga emas UBS 500 gram: Rp 915 312 000

Harga emas Galeri 24:

– Harga emas Galeri 24 0, 5 gram: Rp 987 000

– Harga emas Galeri 24 1 gram: Rp 1 881 000

– Harga emas Galeri 24 2 gram: Rp 3 705 000

– Harga emas Galeri 24 5 gram: Rp 9 194 000

– Harga emas Galeri 24 10 gram: Rp 18 338 000

– Harga emas Galeri 24 25 gram: Rp 45 731 000

– Harga emas Galeri 24 50 gram: Rp 91 388 000

– Harga emas Galeri 24 100 gram: Rp 182 686 000

– Harga emas Galeri 24 250 gram: Rp 456 488 000

– Harga emas Galeri 24 500 gram: Rp 912 526 000

– Harga emas Galeri 24 1 000 gram: Rp 1 825 052 000

(Semut)

Halaman Selanjutnya

– Harga emas Antam 0, 5 gram: Rp 1 022 000

Halaman Selanjutnya

Tautan sumber