Nasib Chondol.

Stanzin Chondol.|Kredit Foto: Pengaturan Khusus

Hans Raj dari Jammu dan Kashmir dan Localite Stanzin Chondol memenangkan gelar pria dan wanita di Ladakh Marathon ke – 12 pada hari Minggu.

Hans mencatat waktu dua jam, 47 menit, 41 detik, sementara Stanzin Chondol menempuh jarak dalam tiga jam dan 13 menit untuk menang dengan margin hampir 15 menit atas Disket Dolma.

Pada hari Jumat, Tsewang Kundan dan Sufiya Sufi memenangkan rute sutra 122 kilometres Ultra. Shabir Hussain dan Namgyal Lhamo mengklaim tantangan Khardung LA 72 km di bagian pria dan wanita masing -masing.

The Hills menjadi hidup untuk kompetisi, menampilkan hampir 6 600 pelari dari seluruh negeri, dan 30 dari negara -negara lain.

“Dengan setiap edisi, kami tidak hanya merayakan ketahanan dan ketahanan tetapi juga mengambil langkah kuat untuk membangun Ladakh Marathon di antara balapan worldwide top,” kata Chewang Motup Goba, pendiri dan penyelenggara pertemuan.

Hasilnya: maraton: pria: 1 Hans Raj (2: 47: 41; 2 Khadim Hossain (3: 00: 06; 3 Vipul Kumar (3: 03:42 Wanita: 1 Stanzin Chondol (3: 13: 00; 2 Disket Dolma (3: 27: 47; 3 Anuschka Schmitt (4: 25:46

Half-Marathon: Pria: 1 Strenk Namgail (1: 13: 10; 2 Nama sudut (1: 15: 20; 3 Integrated Konkar (1: 20:57

Wanita: 1 Stanzin Dolkar (1: 30: 14; 2 Tashi Ladol (1: 32: 05; 3 Anvita Verma (1: 57:04

11 2 kilometres menjalankan: pria: 1 Sonam Stanzin (42: 39; 2 Forbo Tundup (42: 49; 3 Punchok Tashi (43: 41; Wanita: 1 Idang Scarma of Angel (47: 30; 2 Lamo Padma (57: 21; 3 Stunge Male (58:05

Rute sutra 122 kilometres Ultra: pria: 1 Guffking (13 (13: 51; 2 Porvis Palils (14: 8: 14; 3 Alkitab adalah Alkitab (15:10

Wanita: 1 Sufiya Sufi (19: 12: 36; 2 Asha Singh (20: 57: 35; 3 Corina Van Dam (21: 19:06

72 km Khardung LA Difficulty: Pria : 1 Hussain (6: 58: 40; 2 Perjanjian Norbo (7: 01: 29; 3 Menganalisis nama (7: 05:28

Wanita: 1 Namgyal Lhamo (8: 31: 47; 2 Evgeniia Baryshnikoa (9: 59: 07; 3 Skarma Dawa Zeswal (10: 43:43

Tautan Sumber