Rekor Hari Natal NBA: Pemimpin statistik sepanjang masa untuk poin, permainan, assist, rebound, dan banyak lagi awalnya muncul di Berita Olahraga. Tambahkan Berita Olahraga sebagai Sumber Pilihan dengan mengklik di sini.
Selain musim reguler dan playoff, NBA mencatat rekor Hari Natal.
Iklan
Masuk akal mengingat Natal telah lama menjadi salah satu hari terbesar dalam kalender NBA. Liga mulai memainkan permainan pada Hari Natal tahun 1947. Musim 2025-26 akan menandai edisi ke-78 NBA pada Hari Natal.
Dengan mengingat hal tersebut, legenda mana yang mencetak poin terbanyak pada hari libur? Apakah Stephen Curry menghasilkan lemparan tiga angka terbanyak? Siapa yang paling banyak memainkan game? Dan di mana peringkat LeBron James di setiap kategori?
The Sporting News menyajikan kepada Anda di bawah ini pertandingan tunggal dan pemimpin sepanjang masa menjelang pertandingan Hari Natal 2025.
LAGI: Segala sesuatu yang perlu diketahui tentang bagaimana LeBron James bermain di hari Natal
Iklan
Rekor pertandingan tunggal Hari Natal NBA
Poin terbanyak dalam satu pertandingan
Bernard King tetap menjadi satu-satunya pemain yang pernah mencetak 60 poin di Hari Natal.
Pangkat | Pemain | Poin | Tahun |
1. | Bernard Raja | 60 | 1984 |
2. | Layu Chamberlain | 59 | 1961 |
3. | Rick Barry | 50 | 1966 |
4. | Jerry Barat | 47 | 1963 |
5. | Tracy McGrady | 46 | 2002 |
Assist terbanyak dalam satu pertandingan
Tiny Archibald dan Guy Rodgers berbagi rekor assist terbanyak dalam pertandingan Hari Natal dengan 18 assist.
Pangkat | Pemain | Bantuan | Tahun |
1. | Archibald Kecil | 18 | 1972 |
Teman Rodgers | 18 | 1966 | |
3. | Oscar Robertson | 17 | 1961 |
4. | Chris Paul | 16 | 2022 |
Archibald Kecil | 16 | 1975 | |
Oscar Robertson | 16 | 1965 | |
Oscar Robertson | 16 | 1963 | |
Oscar Robertson | 16 | 1960 |
Rebound terbanyak dalam satu game
36 rebound Wilt Chamberlain adalah yang terbanyak dalam pertandingan Hari Natal.
Pangkat | Pemain | Rebound | Tahun |
1. | Layu Chamberlain | 36 | 1961 |
2. | Bill Russel | 34 | 1965 |
Layu Chamberlain | 34 | 1959 | |
4. | Bill Russel | 33 | 1958 |
5. | Bill Russel | 31 | 1964 |
LAGI:Mengapa tidak ada pertandingan pada Malam Natal di NBA?
Pencurian terbanyak dalam satu pertandingan
Sejumlah pemain telah menyelesaikan enam steal pada Hari Natal, tetapi Kyrie Irving adalah satu-satunya pemain dalam sejarah NBA yang mencatat tujuh steal pada hari libur tersebut.
Pangkat | Pemain | Mencuri | Tahun |
1. | Kyrie Irving | 7 | 2016 |
2. | Liburan Jrue | 6 | 2019 |
Russel Westbrook | 6 | 2015 | |
Derrick Rose | 6 | 2010 | |
Doug Christie | 6 | 2002 | |
Michael Jordan | 6 | 1986 | |
Michael Ray Richardson | 6 | 1979 | |
Paul Westphal | 6 | 1975 | |
Kevin Porter | 6 | 1974 |
Blok terbanyak dalam satu game
Pada tahun 2018, Rudy Gobert mendekati rekor delapan blok Hari Natal DeAndre Jordan (melalui Kepala Negara).
Pangkat | Pemain | Blok | Tahun |
1. | DeAndre Jordan | 8 | 2011 |
2. | Rudy Gobert | 7 | 2018 |
Elvin Hayes | 7 | 1980 | |
4. | Tim Duncan | 6 | 2013 |
DeAndre Jordan | 6 | 2013 | |
Tyson Chandler | 6 | 2011 | |
Amar’e Stoudemire | 6 | 2010 | |
Larry Smith | 6 | 1980 | |
Terry Tyler | 6 | 1979 |
Turnover terbanyak dalam satu game
Turnover terbanyak yang dilakukan pada Hari Natal adalah sembilan yang dilakukan oleh Kobe Bryant (via Kepala Negara).
Pangkat | Pemain | Perputaran | Tahun |
1. | Kobe Bryant | 9 | 2004 |
2. | Kobe Bryant | 8 | 2007 |
Kobe Bryant | 8 | 2011 | |
Michael Cooper | 8 | 1983 | |
LeBron James | 8 | 2003 | |
Michael Ray Richardson | 8 | 1981 | |
Rajon Rondo | 8 | 2009 |
LAGI:Tim NBA mana yang paling banyak memenangkan kejuaraan?
Iklan
Tembakan tiga angka terbanyak dilakukan dalam satu permainan
Sementara Stephen Curry berada di urutan teratas daftar sekarang, dia membutuhkan waktu hingga tahun 2024 untuk menembus 5 besar. Penembak jitu itu menyamai rekor Patty Mills dengan delapan.
Pangkat | Pemain | 3 angka | Tahun |
1. | Pabrik Patty | 8 | 2021 |
Stephen Kari | 8 | 2024 | |
2. | Landry Shamet | 7 | 2022 |
Kyrie Irving | 7 | 2020 | |
Duncan Robinson | 7 | 2020 | |
Brandon Ingram | 7 | 2019 | |
Caleb Martin | 7 | 2024 | |
5. | Tim Hardaway Jr. | 6 | 2022 |
Julius Randle | 6 | 2021 | |
Kris Middleton | 6 | 2020 | |
James Harden | 6 | 2019 | |
Kyle Kuzma | 6 | 2017 | |
Jalen Brunson | 6 | 2025 | |
Kevin Cinta | 6 | 2017 | |
Ryan Anderson | 6 | 2011 | |
Victor Wembanyama | 6 | 2024 | |
Jembatan Mikal | 6 | 2024 |
LeBron James, 10062022
(Gambar NBA Getty)
Rekor sepanjang masa Hari Natal NBA
Jumlah permainan terbanyak yang dimainkan
Pada tahun 2022, LeBron James melampaui Kobe Bryant untuk permainan terbanyak yang dimainkan pada Hari Natal.
Pangkat | Pemain | Pertandingan |
1. | LeBron James | 20 |
2. | Kobe Bryant | 16 |
3. | Earl Monroe | 13 |
Shaquille O’Neal | 13 | |
Dolph Schayes | 13 | |
Dwyane Wade | 13 |
Total poin terbanyak
LeBron James melampaui Kobe Bryant sebagai pencetak gol terbanyak NBA sepanjang masa pada Hari Natal tahun 2021.
Pangkat | Pemain | Poin |
1. | LeBron James | 507 |
2. | Kobe Bryant | 395 |
3. | Oscar Robertson | 377 |
4. | Kevin Durant | 342 |
5. | Dwayne Wade | 314 |
LAGI:Tim NBA mana yang belum pernah memenangkan kejuaraan?
Total assist terbanyak
LeBron James paling dekat dengan rekor total assist Oscar Robertson di Hari Natal.
Pangkat | Pemain | Bantuan |
1. | Oscar Robertson | 145 |
2. | LeBron James | 137 |
3. | Russel Westbrook | 97 |
4. | Kobe Bryant | 85 |
5. | James Harden | 81 |
Total rebound terbanyak
Sementara Wilt Chamberlain memegang rekor rebound terbanyak dalam satu pertandingan di Hari Natal, Bill Russell mengalahkan legenda dalam hal total rebound.
Pangkat | Pemain | Rebound |
1. | Bill Russel | 176 |
2. | Kami Tidak Terjual | 163 |
3. | Shaquille O’Neal | 155 |
4. | Layu Chamberlain | 152 |
5. | Dolph Schayes | 144 |
Total steal terbanyak
Mantan rekan setimnya Russell Westbrook dan LeBron James memimpin dalam total steal pada Hari Natal.
Pangkat | Pemain | Mencuri |
1. | Russel Westbrook | 29 |
2. | LeBron James | 28 |
3. | Scottie Pippen | 24 |
4. | Dwyane Wade | 23 |
5. | Kobe Bryant | 17 |
Michael Jordan | 17 | |
Michael Ray Richardson | 17 |
LAGI:Setiap MVP Final NBA dalam sejarah
Iklan
Jumlah blok terbanyak
Tidak ada yang memblokir tembakan lebih banyak pada Hari Natal selain Shaquille O’Neal.
Pangkat | Pemain | Blok |
1. | Shaquille O’Neal | 25 |
2. | Elvin Hayes | 22 |
3. | DeAndre Jordan | 21 |
4. | Dwight Howard | 19 |
5. | Amar’e Stoudemire | 16 |
Total turnover terbanyak
LeBron James tidak jauh di belakang Kobe Bryant untuk total turnover terbanyak di Hari Natal. (Melalui Kepala Negara).
Pangkat | Pemain | Perputaran |
1. | Kobe Bryant | 65 |
2. | LeBron James | 60 |
3. | Russel Westbrook | 47 |
4. | Dwyane Wade | 39 |
5. | Shaquille O’Neal | 32 |
Total lemparan tiga angka terbanyak yang dibuat
Pada tahun 2022, James Harden mencetak lima angka 3 untuk menyalip LeBron James untuk posisi pertama sepanjang masa pada hari Natal. Namun James mampu menyamakan kedudukan setelah tahun 2024.
Pangkat | Pemain | 3 angka |
1. | James Harden | 31 |
LeBron James | 31 | |
3. | Klay Thompson | 27 |
4. | Kevin Durant | 25 |
5. | JJ Redik | 24 |
LAGI:Memberi peringkat 13 pemain teratas yang belum pernah memenangkan kejuaraan NBA













