Download app from appStore

Pemenang AS Terbuka tahun ini, seperti yang dilakukan Bryson DeChambeau tahun lalu, akan membawa pulang $ 4, 3 juta.

Itu bagian dari overall dompet $ 21, 5 juta, yang akan didistribusikan di antara 66 pegolf yang tersisa di lapangan.

Iklan

Tempat terakhir? Strong $ 41 254

Complete dompet tahun ini sama dengan tahun lalu, meskipun masih mengerdilkan apa yang Jack Nicklaus bawa pulang pada tahun 1962 ketika ia mengklaim turnamen pertamanya dan kemenangan besar di Oakmont – $ 17 500 dari complete dompet $ 73 800

Inilah rincian lengkap pembayaran untuk AS Terbuka ke – 125

1 $ 4 300 000

2: $ 2 322 000

3: $ 1 459 284

4: $ 1 023 014

5: $ 852 073

6: $ 755 520

7: $ 681 131

8: $ 610 034

9: $ 552 103

10: $ 507 118

11: $ 462 792

12: $ 427 901

13: $ 398 716

14: $ 367 995

15: $ 341 663

16: $ 319 719

17: $ 302 164

18: $ 284 609

19: $ 267 054

20: $ 249 499

21: $ 234 358

22: $ 219 217

23: $ 204 515

Iklan

24: $ 190 910

25: $ 179 060

26: $ 168 966

27: $ 161 286

28: $ 154 483

29: $ 147 900

30: $ 141 317

31: $ 134 734

32: $ 128 151

33: $ 121 567

34: $ 115 643

35: $ 110 815

36: $ 105 987

37: $ 101 379

38: $ 96 991

39: $ 92 602

40: $ 88 213

41: $ 83 824

42: $ 79 436

43: $ 75 047

44: $ 70 658

45: $ 66 269

46: $ 62 320

47: $ 58 370

48: $ 54 639

49: $ 52 445

50: $ 50 251

51: $ 48 934

52: $ 47 837

53: $ 46 959

54: $ 46 520

55: $ 46 081

56: $ 45 642

57: $ 45 203

58: $ 44 765

59: $ 44 326

60: $ 43 887

61: $ 43 448

62: $ 43 009

63: $ 42 570

64: $ 42 131

65: $ 41 692

66: $ 41 254

Tautan sumber